Stapelbare energieopslagbatterij voor thuisgebruik 48V/51,2V 100Ah/200Ah
1. Dit product kan worden gestapeld van 5 kWh tot 40 kWh.
2. Ingebouwde omvormer, geen externe omvormer nodig.
3. AAA-kwaliteit Eve-batterijcel, uitstekende prestaties
4. Levensduur van meer dan 6000 cycli, 5 jaar productgarantie, levensduur van het product meer dan 10 jaar.
5. Het product kan in extreme weersomstandigheden worden gebruikt, met de mogelijkheid om een verwarmingsfunctie toe te voegen.
6. De LiFePo4-batterij is milieuvriendelijk, veilig en duurzaam.
7. Het intelligente batterijbeheersysteem (BMS) is het beste systeem op de markt. Hiermee kan de veiligheid van de batterij worden verbeterd.
| 51,2V400Ah | 51,2V500Ah | 51,2V600Ah | 51,2V700Ah | 51,2V800Ah | |
| Nominale spanning | 51,2V | ||||
| Nominale capaciteit | 400Ah | 500Ah | 600Ah | 700Ah | 800Ah |
| Nominale capaciteit | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
| Levensduur van de cyclus | ≥6000 cycli @0,3C/0,3C | ||||
| Serienummer | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
| Laadspanning | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
| Laadstroom | 30A (aanbevolen) | ||||
| Maximale laadstroom | 30A | ||||
| Oplaadmodus | Constante stroom / constante spanning | ||||
| Ontladingsuitschakelspanning | 46,4V | ||||
| Ontladingsstroom | 50A (aanbevolen) | ||||
| Maximale ontlaadstroom | 100A | ||||
| Batterijformaat (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
| Verpakkingsgewicht | 240 kg | 295 kg | 350 kg | 405 kg | 460 kg |
| Beschermingsklasse | IP55 | ||||
| Laadtemperatuur | 0℃ tot 55℃ | ||||
| Ontladingstemperatuur | -20℃ tot 60℃ | ||||
| Bewaartemperatuur | 0℃ tot 40℃ | ||||
| Certificaat | UN38.3/MSDS/CE | ||||
Ons bedrijf heeft ruime ervaring in onderzoek, ontwikkeling en productie. Onze producten hebben een levensduur van vijf jaar en u kunt te allen tijde contact opnemen met ons aftersales-team.
Onze producten presteren op een hoog niveau in de branche en we kunnen producten ook aanpassen aan uw specifieke behoeften.
We richten ons op kostenbeheersing, het verbeteren van de kostenprestaties en het creëren van een win-winsituatie met klanten, inclusief passende winstmarges.




business@roofer.cn
+86 13502883088














